PRECIOS EXCLUSIVOS EN CIUDAD SATÉLITE |
Regresar
| Producto | 1 Kilo |
| Almendras Non Pareil | $ 10.900 |
| Amapola | $ 8.000 |
| Amaranto | $ 5.000 |
| Amaranto inflado | $ 7.600 |
| Avena integral | $ 2.200 |
| Calabaza | $ 6.500 |
| Castañas de Cajú | $ 13.800 |
| Coco chips (natural) | $ 9.200 |
| Chia | $ 4.600 |
| Cranberries | $ 6.000 |
| Dátiles sin carozo | $ 4.400 |
| Goji | $ 7.500 |
| Linaza | $ 2.800 |
| Maravilla pelada | $ 3.500 |
| Maní tostado natural | $ 4.000 |
| Maní tostado saldo | $ 4.800 |
| Nueces mariposa | S/STOCK |
| Pasas morenas | S/STOCK |
| Pasas rubias | $ 4.500 |
| Pistachos salados | $ 15.500 |
| Quinoa blanca | $ 4.400 |
| Quinoa blanca real | $ 5.000 |
| Quinoa negra | $ 4.800 |
| Quinoa roja | $ 4.800 |
| Quinoa tricolor | $ 5.000 |
| Quinoa inflada dulce | $ 8.000 |
| Quinoa inflada natural | $ 8.400 |
| Sésamo blanco | $ 5.000 |
| Sésamo integral (con cutícula) | $ 3.400 |
| Sésamo negro | $ 4.500 |
| Sésamo tostado (tostado en Chile) | $ 5.400 |
Actualizado: 6 ABRIL 2026